<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tienda virtual archivos - Addis Network</title>
	<atom:link href="https://www.addis.es/tag/tienda-virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Addis – Agencia Ecommerce &#124; Expertos en Prestashop &#38; Shopify</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2015 09:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Como aumentar las ventas de tu tienda online</title>
		<link>https://www.addis.es/como-aumentar-las-ventas-de-tu-tienda-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 09:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nuevoblog.addisnetwork.es/blog/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando no se está contento con los resultado de la eCommerce &#160; A la hora del desarrollo de tiendas online son varios los factores a tener en cuenta. Como primero es el aspecto de la eCommerce, que estes contento con el diseño final es primordial,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/como-aumentar-las-ventas-de-tu-tienda-online/">Como aumentar las ventas de tu tienda online</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En estas navidades el consumidor es online y busca los descuentos</title>
		<link>https://www.addis.es/en-estas-navidades-el-consumidor-es-online-y-busca-los-descuentos/</link>
					<comments>https://www.addis.es/en-estas-navidades-el-consumidor-es-online-y-busca-los-descuentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/en-estas-navidades-el-consumidor-es-online-y-busca-los-descuentos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el estudio realizado por el conseguidor de productos yaysi.com, el hábito de compra con motivo de la Navidad va a ser diferente este año. El consumidor busca descuentos en sus compras de más del 60% y para ello elige adelantarse en la fecha y,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/en-estas-navidades-el-consumidor-es-online-y-busca-los-descuentos/">En estas navidades el consumidor es online y busca los descuentos</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/en-estas-navidades-el-consumidor-es-online-y-busca-los-descuentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compras online para evitar desplazamientos</title>
		<link>https://www.addis.es/compras-online-para-evitar-desplazamientos/</link>
					<comments>https://www.addis.es/compras-online-para-evitar-desplazamientos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/compras-online-para-evitar-desplazamientos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los avances en Internet han propiciado que los consumidores hagan sus compras por la red con un solo ‘click’. Esta comodidad se ha convertido en la opción más popular entre los usuarios, los cuales prefieren adquirir los productos por Internet por dos motivos fundamentales: para...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/compras-online-para-evitar-desplazamientos/">Compras online para evitar desplazamientos</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/compras-online-para-evitar-desplazamientos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La navidad, época más fructífera del e-commerce</title>
		<link>https://www.addis.es/la-navidad-epoca-mas-fructifera-del-e-commerce/</link>
					<comments>https://www.addis.es/la-navidad-epoca-mas-fructifera-del-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/la-navidad-epoca-mas-fructifera-del-e-commerce/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentro de pocos días veremos que las luces y los árboles de navidad inundan las principales calles de las grandes ciudades. Está situación recuerda que la época de Navidad está a la vuelta de la esquina. A pesar de la grave situación económica que atraviesa...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/la-navidad-epoca-mas-fructifera-del-e-commerce/">La navidad, época más fructífera del e-commerce</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/la-navidad-epoca-mas-fructifera-del-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADDIS desarrolla la plataforma de descarga de las canciones de ´La Voz´</title>
		<link>https://www.addis.es/addis-desarrolla-la-plataforma-de-descarga-de-las-canciones-de-la-voz/</link>
					<comments>https://www.addis.es/addis-desarrolla-la-plataforma-de-descarga-de-las-canciones-de-la-voz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/addis-desarrolla-la-plataforma-de-descarga-de-las-canciones-de-la-voz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa estrella de Tele 5, ‘La Voz’, cuenta desde ayer con una nueva plataforma para comprar las canciones de las batallas y el álbum completo de cada una de las galas. En tiempo real, los temas pueden ser adquiridos justo después de concluir cada...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/addis-desarrolla-la-plataforma-de-descarga-de-las-canciones-de-la-voz/">ADDIS desarrolla la plataforma de descarga de las canciones de ´La Voz´</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/addis-desarrolla-la-plataforma-de-descarga-de-las-canciones-de-la-voz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico asciende un 19,3%</title>
		<link>https://www.addis.es/el-comercio-electronico-asciende-un-193/</link>
					<comments>https://www.addis.es/el-comercio-electronico-asciende-un-193/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/el-comercio-electronico-asciende-un-193/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El e-commerce continúa con buenas sensaciones y, en los últimos días, ha vuelto a alcanzar un máximo histórico. Y es que, según datos del último Informe sobre el comercio electrónico, el volumen de facturación en el territorio nacional asciende hasta los 2.452,6 millones de euros,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/el-comercio-electronico-asciende-un-193/">El comercio electrónico asciende un 19,3%</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/el-comercio-electronico-asciende-un-193/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ecommerce seguirá creciendo en España</title>
		<link>https://www.addis.es/el-ecommerce-seguira-creciendo-en-espana/</link>
					<comments>https://www.addis.es/el-ecommerce-seguira-creciendo-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/el-ecommerce-seguira-creciendo-en-espana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comercio online en España sigue al alza, motivo por el cual en tan solo dos años ha incrementado su volumen de negocio en más de dos millones de euros. Además, este ascenso parece no tener techo puesto que todavía “puede dispararse en los próximos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/el-ecommerce-seguira-creciendo-en-espana/">El ecommerce seguirá creciendo en España</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/el-ecommerce-seguira-creciendo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La compra de alimentos por Internet crece un 44%</title>
		<link>https://www.addis.es/la-compra-de-alimentos-por-internet-crece-un-44/</link>
					<comments>https://www.addis.es/la-compra-de-alimentos-por-internet-crece-un-44/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/la-compra-de-alimentos-por-internet-crece-un-44/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El papel de Internet en relación a la compra de productos de alimentación está cobrando, año tras año, un mayor protagonismo. Así lo demuestran los resultados del estudio “Global Survey of Digital’s Influence on Grocery Shopping, Q1 2012”, realizado por la consultora Niensel a veintiocho...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/la-compra-de-alimentos-por-internet-crece-un-44/">La compra de alimentos por Internet crece un 44%</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/la-compra-de-alimentos-por-internet-crece-un-44/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Gastos de envío gratis? Sí, por favor</title>
		<link>https://www.addis.es/gastos-de-envio-gratis-si-por-favor/</link>
					<comments>https://www.addis.es/gastos-de-envio-gratis-si-por-favor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/gastos-de-envio-gratis-si-por-favor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía especializada en estudios de mercado LAB 42 ha realizado una encuesta para conocer más sobre las compras vía Internet. Y es que, ante el crecimiento que han experimentado las compras a través de la red, la empresa ha decidido encuestar a 500 compradores...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/gastos-de-envio-gratis-si-por-favor/">¿Gastos de envío gratis? Sí, por favor</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/gastos-de-envio-gratis-si-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ecommerce sigue en alza</title>
		<link>https://www.addis.es/el-ecommerce-sigue-en-alza/</link>
					<comments>https://www.addis.es/el-ecommerce-sigue-en-alza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AddisNetwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.addisnetwork.es/testblog/blog/el-ecommerce-sigue-en-alza/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la encuesta sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del Comercio Electrónico difundida por el INE el comercio electrónico en España sigue creciendo, el 14,2% de las empresas españolas realizaron ventas a través de plataformas de ecommerce...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.addis.es/el-ecommerce-sigue-en-alza/">El ecommerce sigue en alza</a> se publicó primero en <a href="https://www.addis.es">Addis Network</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.addis.es/el-ecommerce-sigue-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
